1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2094 |
蛋白质 | 克 | 0.52 | 10.9 |
脂肪 | 克 | 1.22 | 25.6 |
亚油酸 | 克 | 0.153 | 3.20 |
α-亚麻酸 | 毫克 | 17.1 | 358 |
碳水化合物 | 克 | 2.62 | 54.8 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 17.6 | 369 |
维生素D | 微克 | 0.60 | 12.6 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.244 | 5.10 |
维生素K1 | 微克 | 1.38 | 28.8 |
维生素B1 | 微克 | 20.1 | 420 |
维生素B2 | 微克 | 24 | 501 |
维生素B6 | 微克 | 10.6 | 222 |
维生素B12 | 微克 | 0.048 | 1.00 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 121 | 2530 |
叶酸 | 微克 | 4.15 | 87.0 |
泛酸 | 微克 | 121 | 2530 |
维生素C | 毫克 | 4.6 | 96 |
生物素 | 微克 | 0.52 | 10.8 |
胆碱 | 毫克 | 6.1 | 127 |
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
矿物质 | |||
钠 | 毫克 | 8.8 | 185 |
钾 | 毫克 | 21.4 | 448 |
铜 | 微克 | 18.0 | 377 |
镁 | 毫克 | 1.53 | 32.0 |
铁 | 毫克 | 0.126 | 2.63 |
锌 | 毫克 | 0.153 | 3.20 |
锰 | 微克 | 1.03 | 21.6 |
钙 | 毫克 | 18.1 | 380 |
磷 | 毫克 | 11.7 | 245 |
碘 | 微克 | 4.6 | 97.2 |
氯 | 毫克 | 15.0 | 315 |
硒 | 微克 | 0.91 | 19.0 |
可选择成分 | |||
左旋肉碱 | 毫克 | 0.43 | 9.00 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 125 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.036 | 0.75 |
低聚果糖 | 克 | 0.143 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 克 | 0.239 | 5.00 |
乳铁蛋白 | 毫克 | 5.73 | 120 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉