绝大多数妈妈都知道,新生的孩子最好用母乳喂养。
1.5min
41
营养成分 | 每100g | 每100kJ |
---|---|---|
能量(kJ) | 2157 | 100 |
蛋白质(g) | 10.9 | 0.50 |
脂肪(g) | 28 | 1.30 |
亚油酸(g) | 4.9 | 0.23 |
α-亚麻酸(mg) | 400 | 19 |
亚油酸与α-亚麻酸比值 | 12:1 | 12:1 |
碳水化合物(g) | 55 | 2.5 |
维生素A(μgRE) | 470 | 22 |
维生素D(μg) | 7.8 | 0.36 |
维生素E(mg α-TE) | 6 | 0.28 |
维生素K1(μg) | 78 | 3.6 |
维生素B1(μg) | 420 | 20 |
维生素B2(μg) | 440 | 20 |
维生素B6(μg) | 310 | 14.4 |
维生素B12(μg) | 1.09 | 0.050 |
烟酸(μg) | 5200 | 241 |
叶酸(μg) | 83 | 3.8 |
泛酸(μg) | 2600 | 121 |
维生素C(mg) | 83 | 3.8 |
生物素(μg) | 12 | 0.6 |
钠(mg) | 240 | 11 |
钾(mg) | 600 | 28 |
铜(μg) | 390 | 18.0 |
镁(mg) | 60 | 2.8 |
铁(mg) | 6.2 | 0.29 |
锌(mg) | 5.2 | 0.24 |
锰(μg) | 310 | 14.4 |
钙(mg) | 600 | 28 |
磷(mg) | 400 | 19 |
钙磷比值 | 1.5:1 | 1.5:1 |
碘(μg) | 80 | 3.7 |
氯(mg) | 410 | 19 |
硒(μg) | 10.9 | 0.50 |
胆碱(mg) | 125 | 5.8 |
肌醇(mg) | 63 | 2.9 |
牛磺酸(mg) | 25 | 1.16 |
左旋肉碱(mg) | 13 | 0.6 |
二十二碳六烯酸(mg) | 88 | 4.1 |
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸) | 0.33 | 0.33 |
二十碳四烯酸(mg) | 177 | 8.2 |
二十碳四烯酸(%总脂肪酸) | 0.66 | 0.66 |
每100mL标准冲调液约含12.9g配方粉。