你知道吗?新生宝宝摄入的能量中75%供给给了大脑
1min
12
营养成分 | 每100g | 每100mL | 每100kJ |
---|---|---|---|
能量(kJ) | 2113 | 315 | 100 |
蛋白质(g) | 13.5 | 2 | 0.64 |
脂肪(g) | 27 | 4.0 | 1.28 |
亚油酸(g) | 5.1 | 0.76 | 0.24 |
α -亚麻酸(mg) | 470 | 70 | 22 |
亚油酸与α -亚麻酸比值 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
碳水化合物(g) | 52 | 7.7 | 2.5 |
维生素A(μg RE) | 690 | 103 | 33 |
维生素D(μg) | 10.6 | 1.58 | 0.50 |
维生素E(mg α -TE) | 15.4 | 2.3 | 0.73 |
维生素K1(μg) | 40 | 6 | 1.9 |
维生素B1(μg) | 700 | 104 | 33 |
维生素B2(μg) | 950 | 142 | 45 |
维生素B6(μg) | 520 | 77 | 25.0 |
维生素B12(μg) | 2.2 | 0.33 | 0.100 |
烟酸(μg) | 4800 | 715 | 227 |
叶酸(μg) | 140 | 21 | 6.7 |
泛酸(μg) | 4900 | 730 | 232 |
维生素C(mg) | 88 | 13 | 4.2 |
生物素(μg) | 15 | 2.2 | 0.7 |
钠(mg) | 230 | 34 | 11 |
钾(mg) | 620 | 92 | 29 |
铜(μg) | 460 | 69 | 22.0 |
镁(mg) | 38 | 5.7 | 1.8 |
铁(mg) | 9.2 | 1.37 | 0.44 |
锌(mg) | 4.9 | 0.73 | 0.23 |
锰(μg) | 58 | 8.6 | 2.7 |
钙(mg) | 550 | 82 | 26 |
磷(mg) | 320 | 48 | 15 |
钙磷比值 | 1.7:1 | 1.7:1 | 1.7:1 |
碘(μg) | 100 | 14.9 | 4.7 |
氯(mg) | 430 | 64 | 20 |
硒(μg) | 12 | 1.79 | 0.57 |
胆碱(mg) | 120 | 17.9 | 5.7 |
肌醇(mg) | 105 | 15.6 | 5.0 |
牛磺酸(mg) | 27 | 4 | 1.28 |
左旋肉碱(mg) | 11.5 | 1.71 | 0.5 |
二十二碳六烯酸(DHA)(mg) | 85 | 12.7 | 4.0 |
二十二碳六烯酸(DHA)(%总脂肪酸) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
二十碳四烯酸(ARA)(mg) | 170 | 25 | 8.0 |
二十碳四烯酸(ARA)(%总脂肪酸) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
核苷酸(mg) | 14.2 | 2.1 | 0.67 |
每100mL标准冲调液约含14.9g配方粉。