美赞臣亲舒1段 (0-12个月)

Error!
妈妈会
美赞臣亲舒1段美赞臣亲舒1段
0-12月龄

营养成分表

营养成分 每100g 每100mL 每100kJ
能量(kJ) 2154 284 100
蛋白质(g) 11.7 1.54 0.54
脂肪(g) 28 3.7 1.30
 亚油酸(g) 4.2 0.55 0.19
 α-亚麻酸(mg) 380 50 18
 亚油酸与α-亚麻酸比值 11:1 11:1 11:1
碳水化合物(g) 54 7.1 2.5
维生素A(μg RE) 460 61 21
维生素D(μg) 6.6 0.87 0.31
维生素E(mg α-TE) 6.8 0.9 0.32
维生素K1(μg) 46 6.1 2.1
维生素B1(μg) 430 57 20
维生素B2(μg) 770 102 36
维生素B6(μg) 310 41 14.4
维生素B12(μg) 1.12 0.15 0.052
烟酸(μg) 4700 620 218
叶酸(μg) 82 10.8 3.8
泛酸(μg) 2700 356 125
维生素C(mg) 66 8.7 3.1
生物素(μg) 15.3 2 0.7
钠(mg) 179 24 8
钾(mg) 640 84 30
铜(μg) 380 50 17.6
镁(mg) 41 5.4 1.9
铁(mg) 6.1 0.81 0.28
锌(mg) 5.1 0.67 0.24
锰(μg) 92 12.1 4.3
钙(mg) 420 55 19
磷(mg) 230 30 11
钙磷比值 1.8:1 1.8:1 1.8:1
碘(μg) 87 11.5 4.0
氯(mg) 360 48 17
硒(μg) 13.8 1.82 0.64
胆碱(mg) 122 16.1 5.7
肌醇(mg) 26 3.4 1.2
牛磺酸(mg) 31 4 1.44
左旋肉碱(mg) 10.2 1.35 0.5
二十碳四烯酸(mg) 173 23 8.0
二十碳四烯酸(%总脂肪酸) 0.62 0.62 0.62
二十二碳六烯酸(mg) 87 11.5 4.0
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸) 0.31 0.31 0.31

每100mL配方奶约含13.2g配方粉。