妈妈吃醋了!为什么宝宝开口先叫“爸爸”?
1min
44
项目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100(g)克 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
能量,千焦 | 100 | 1884 |
蛋白质,克 | 0.81 | 15.3 |
脂肪,克 | 0.88 | 16.5 |
亚油酸,克 | 0.09 | 1.75 |
碳水化合物,克 | 3.1 | 58 |
维生素 | ||
维生素A,微克视黄醇当量 | 23 | 440 |
维生素D,微克 | 0.36 | 6.8 |
维生素E,毫克 α-生育酚当量 | 0.27 | 5 |
维生素K1,微克 | 1.86 | 35 |
维生素B1,微克 | 32 | 600 |
维生素B2,微克 | 29 | 550 |
维生素B6,微克 | 48 | 900 |
维生素B12,微克 | 0.19 | 3.5 |
烟酸,微克 | 292 | 5500 |
叶酸,微克 | 8 | 150 |
泛酸,微克 | 133 | 2500 |
维生素C,毫克 | 4.2 | 80 |
生物素,微克 | 0.58 | 11 |
矿物质 | ||
钠,毫克 | 12.2 | 230 |
营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量 |
每100克 (100g) 平均含量 |
---|---|---|
钾,毫克 | 39 | 740 |
铜,微克 | 20 | 370 |
镁,毫克 | 3.3 | 63 |
铁,毫克 | 0.32 | 6 |
锌,毫克 | 0.2 | 3.8 |
钙,毫克 | 33 | 630 |
磷,毫克 | 22 | 420 |
钙磷比值 | 1.5:1 | 1.5:1 |
碘,微克 | 4.9 | 93 |
氯,毫克 | 27 | 500 |
可选择性成分 | ||
胆碱,毫克 | 5.3 | 100 |
锰,微克 | 14.9 | 280 |
牛磺酸,毫克 | 1.06 | 20 |
二十二碳六烯酸(DHA),%总脂肪酸 | 0.4 | 0.4 |
膳食纤维 | ||
低聚半乳糖,克 | 0.08 | 1.58 |
聚葡萄糖,克 | 0.08 | 1.58 |
酵母β-葡聚糖,毫克 | 1.17 | 22 |
乳铁蛋白,毫克 | 18 | 330 |
平均每100毫升配方奶约含奶粉18克