妈妈吃醋了!为什么宝宝开口先叫“爸爸”?
1min
44
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 1896 |
蛋白质 | 克 | 0.60 | 11.3 |
脂肪 | 克 | 0.91 | 17.3 |
亚油酸 | 克 | 0.179 | 3.40 |
α -亚麻酸 | 毫克 | 16.9 | 320 |
碳水化合物 | 克 | 3.22 | 61.0 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 21.1 | 400 |
维生素D | 微克 | 0.53 | 10.0 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.264 | 5.00 |
维生素K1 | 微克 | 1.32 | 25.0 |
维生素B1 | 微克 | 25.3 | 480 |
维生素B2 | 微克 | 36.9 | 700 |
维生素B6 | 微克 | 21.1 | 400 |
维生素B12 | 微克 | 0.148 | 2.80 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 148 | 2800 |
叶酸 | 微克 | 3.11 | 59.0 |
泛酸 | 微克 | 132 | 2500 |
维生素C | 毫克 | 4.2 | 80.0 |
生物素 | 微克 | 0.58 | 11.0 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
矿物质 | |||
纳 | 毫克 | 9.5 | 180 |
钾 | 毫克 | 28.0 | 530 |
铜 | 微克 | 11.1 | 210 |
镁 | 毫克 | 2.11 | 40.0 |
铁 | 毫克 | 0.316 | 6.00 |
锌 | 毫克 | 0.200 | 3.80 |
钙 | 毫克 | 33.2 | 630 |
磷 | 毫克 | 18.5 | 350 |
碘 | 微克 | 3.85 | 73.0 |
氯 | 毫克 | 26.4 | 500 |
可选择成分 | |||
胆碱 | 毫克 | 6.0 | 113 |
锰 | 微克 | 12.13 | 230 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.27 | 24.0 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 3.74 | 71.0 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.089 | 1.69 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.089 | 1.69 |
酵母β-葡聚糖 | 毫克 | 1.29 | 24.4 |
乳铁蛋白 | 毫克 | 20.1 | 381 |
平均每100毫升配方奶约含15.8克奶粉