1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2081 |
蛋白质 | 克 | 0.60 | 12.5 |
脂肪 | 克 | 1.22 | 25.3 |
亚油酸 | 克 | 0.136 | 2.84 |
α-亚麻酸 | 毫克 | 15.7 | 326 |
碳水化合物 | 克 | 2.55 | 53.1 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 22.5 | 468 |
维生素D | 微克 | 0.60 | 12.5 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.293 | 6.10 |
维生素K1 | 微克 | 1.68 | 35.0 |
维生素B1 | 微克 | 20.2 | 420 |
维生素B2 | 微克 | 26 | 540 |
维生素B6 | 微克 | 13.8 | 287 |
维生素B12 | 微克 | 0.060 | 1.25 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 138 | 2863 |
叶酸 | 微克 | 3.60 | 75.0 |
泛酸 | 微克 | 120 | 2497 |
维生素C | 毫克 | 4.8 | 100 |
生物素 | 微克 | 0.59 | 12.3 |
矿物质 |
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
钠 | 毫克 | 5.6 | 116 |
钾 | 毫克 | 26.9 | 560 |
铜 | 微克 | 8.7 | 181 |
镁 | 毫克 | 1.75 | 36.4 |
铁 | 毫克 | 0.310 | 6.45 |
锌 | 毫克 | 0.144 | 3.00 |
钙 | 毫克 | 24.0 | 500 |
磷 | 毫克 | 14.4 | 300 |
碘 | 微克 | 3.8 | 79.0 |
氯 | 毫克 | 16.3 | 339 |
可选择成分 | |||
硒 | 微克 | 0.72 | 15.0 |
胆碱 | 毫克 | 6.2 | 130 |
锰 | 微克 | 1.11 | 23.0 |
左旋肉碱 | 毫克 | 0.41 | 8.50 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 125 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.036 | 0.75 |
低聚果糖 | 克 | 0.144 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 克 | 0.192 | 4.00 |
乳铁蛋白 | 毫克 | 5.77 | 120 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。