1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2088 |
蛋白质 | 克 | 0.59 | 12.3 |
脂肪 | 克 | 1.24 | 25.8 |
亚油酸 | 克 | 0.139 | 2.91 |
α-亚麻酸 | 毫克 | 15.8 | 330 |
碳水化合物 | 克 | 2.52 | 52.6 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 22.5 | 470 |
维生素D | 微克 | 0.60 | 12.6 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.311 | 6.50 |
维生素K1 | 微克 | 1.70 | 35.6 |
维生素B1 | 微克 | 18.1 | 378 |
维生素B2 | 微克 | 27 | 566 |
维生素B6 | 微克 | 13.8 | 288 |
维生素B12 | 微克 | 0.060 | 1.25 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 138 | 2881 |
叶酸 | 微克 | 3.46 | 72.2 |
泛酸 | 微克 | 120 | 2506 |
维生素C | 毫克 | 4.8 | 100 |
生物素 | 微克 | 0.55 | 11.5 |
胆碱 | 毫克 | 6.0 | 126 |
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
矿物质 | |||
钠 | 毫克 | 5.0 | 104 |
钾 | 毫克 | 25.9 | 541 |
铜 | 微克 | 10.5 | 220 |
镁 | 毫克 | 1.64 | 34.2 |
铁 | 毫克 | 0.300 | 6.27 |
锌 | 毫克 | 0.150 | 3.14 |
锰 | 微克 | 1.27 | 26.5 |
钙 | 毫克 | 24.0 | 501 |
磷 | 毫克 | 14.4 | 301 |
碘 | 微克 | 4.5 | 94.0 |
氯 | 毫克 | 15.5 | 324 |
硒 | 微克 | 0.60 | 12.6 |
可选择成分 | |||
左旋肉碱 | 毫克 | 0.43 | 8.98 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 125 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.036 | 0.75 |
低聚果糖 | 克 | 0.144 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 克 | 0.192 | 4.00 |
乳铁蛋白 | 毫克 | 5.75 | 120 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。