妈妈吃醋了!为什么宝宝开口先叫“爸爸”?
1min
44
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 1898 |
蛋白质 | 克 | 0.60 | 11.4 |
脂肪 | 克 | 0.91 | 17.3 |
亚油酸 | 克 | 0.174 | 3.30 |
α -亚麻酸 | 毫克 | 16.9 | 320 |
碳水化合物 | 克 | 3.21 | 61.0 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 21.1 | 400 |
维生素D | 微克 | 0.59 | 11.2 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.221 | 4.20 |
维生素K1 | 微克 | 1.32 | 25.0 |
维生素B1 | 微克 | 27.9 | 530 |
维生素B2 | 微克 | 29.0 | 550 |
维生素B6 | 微克 | 22.7 | 430 |
维生素B12 | 微克 | 0.158 | 3.00 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 153 | 2900 |
叶酸 | 微克 | 3.42 | 65.0 |
泛酸 | 微克 | 158 | 3000 |
维生素C | 毫克 | 3.69 | 70.0 |
生物素 | 微克 | 0.66 | 12.5 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
矿物质 | |||
纳 | 毫克 | 10.0 | 190 |
钾 | 毫克 | 34.2 | 650 |
铜 | 微克 | 15.8 | 300 |
镁 | 毫克 | 2.37 | 45.0 |
铁 | 毫克 | 0.316 | 6.00 |
锌 | 毫克 | 0.200 | 3.80 |
钙 | 毫克 | 32.7 | 620 |
磷 | 毫克 | 18.4 | 350 |
碘 | 微克 | 3.79 | 72.0 |
氯 | 毫克 | 19.0 | 360 |
可选择成分 | |||
胆碱 | 毫克 | 6.0 | 113 |
锰 | 微克 | 12.12 | 230 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.84 | 35.0 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 3.70 | 70.2 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.089 | 1.69 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.089 | 1.69 |
酵母β-葡聚糖 | 毫克 | 1.32 | 25.0 |
平均每100毫升奶液约含奶粉15.8克