妈妈吃醋了!为什么宝宝开口先叫“爸爸”?
1min
45
| 项目 | 每100克 | 营养素 参考值% |
|---|---|---|
| 能量 | 1806千焦 | 22% |
| 蛋白质 | 17.5克 | 29% |
| 脂肪 | 13.5克 | 23% |
| 碳水化合物 | 57.0克 | 19% |
| 膳食纤维(以低聚半乳糖、聚葡萄糖和酵母β-葡聚糖计) | 3.2克 | 13% |
| 钠 | 220毫克 | 11% |
| 维生素A | 420微克视黄醇当量 | 53% |
| 维生素D | 8.0微克 | 160% |
| 维生素E | 4.40毫克α-生育酚当量 | 31% |
| 维生素K | 50.0微克 | 63% |
| 维生素B1 | 0.61毫克 | 44% |
| 维生素B2 | 0.90毫克 | 64% |
| 维生素B6 | 0.58毫克 | 41% |
| 维生素B12 | 2.20微克 | 92% |
| 维生素C | 60.0毫克 | 60% |
| 项目 | 每100克 | 营养素 参考值% |
|---|---|---|
| 烟酸 | 3.00毫克 | 21% |
| 叶酸 | 250微克叶酸当量 | 63% |
| 泛酸 | 3.00毫克 | 60% |
| 生物素 | 10.0微克 | 33% |
| 胆碱 | 125.0毫克 | 28% |
| 磷 | 430毫克 | 61% |
| 钾 | 750毫克 | 38% |
| 镁 | 60毫克 | 20% |
| 钙 | 750毫克 | 94% |
| 铁 | 8.5毫克 | 57% |
| 锌 | 5.50毫克 | 37% |
| 铜 | 0.25毫克 | 17% |
| 锰 | 0.80毫克 | 27% |
| 肌醇 | 25毫克 | |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 63毫克 | |
| 乳铁蛋白 | 87毫克 |
酵母β-葡聚糖添加量为350mg/kg。