乳牙报到,出牙规律参考表请收好
1min
12
| 项目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
|---|---|---|
| 能量,千焦 | 100 | 1900 |
| 蛋白质,克 | 0.78 | 14.9 |
| 脂肪,克 | 0.97 | 18.5 |
| 亚油酸,克 | 0.15 | 2.9 |
| 碳水化合物,克 | 2.9 | 55 |
| 维生素 | ||
| 维生素A,微克视黄醇当量 | 22 | 410 |
| 维生素D,微克 | 0.33 | 6.3 |
| 维生素E,毫克 α-生育酚当量 | 0.27 | 5.1 |
| 维生素K1,微克 | 1.89 | 36 |
| 维生素B1,微克 | 18.9 | 360 |
| 维生素B2,微克 | 47 | 900 |
| 维生素B6,微克 | 16.8 | 320 |
| 维生素B12,微克 | 0.12 | 2.3 |
| 烟酸,微克 | 168 | 3200 |
| 叶酸,微克 | 3.8 | 72 |
| 泛酸,微克 | 153 | 2900 |
| 维生素C,毫克 | 4.7 | 90 |
| 生物素,微克 | 0.71 | 13.5 |
| 矿物质 | ||
| 钠,毫克 | 11 | 210 |
| 钾,毫克 | 36 | 680 |
| 项目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
|---|---|---|
| 铜,微克 | 16.3 | 310 |
| 镁,毫克 | 2.3 | 43 |
| 铁,毫克 | 0.3 | 5.6 |
| 锌,毫克 | 0.18 | 3.4 |
| 钙,毫克 | 26 | 500 |
| 磷,毫克 | 15.3 | 290 |
| 钙磷比值 | 1.7:1 | 1.7:1 |
| 碘,微克 | 5.2 | 99 |
| 氯,毫克 | 22 | 420 |
| 可选择性成分 | ||
| 硒,微克 | 0.6 | 11.3 |
| 胆碱,毫克 | 5.7 | 108 |
| 锰,微克 | 4.2 | 80 |
| 肌醇,毫克 | 1.68 | 32 |
| 牛磺酸,毫克 | 1.02 | 19.4 |
| 二十二碳六烯酸(DHA),%总脂肪酸 | 0.4 | 0.4 |
| 二十碳四烯酸(ARA),%总脂肪酸 | 0.8 | 0.8 |
| 膳食纤维 | ||
| 低聚半乳糖,克 | 0.08 | 1.58 |
| 聚葡萄糖,克 | 0.08 | 1.58 |
| 核苷酸,毫克 | 0.95 | 18 |
| 乳铁蛋白,毫克 | 21 | 400 |
平均每100毫升配方奶约含奶粉15克