17项科学实证DHA△
+约3倍肌醇
+约3倍肌醇
【配料】:基粉【脱脂乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、棕榈液油)、乳糖、低聚半乳糖、聚葡萄糖、磷脂、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化镁、氯化胆碱、氢氧化钾、L-抗坏血酸钠、碘化钾】、乳糖、脱脂乳粉、金枪鱼油(DHA)、 酵母β-葡聚糖、矿物质(磷酸三钙、硫酸锰、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜)、维生素(肌醇、维生素D3、D-泛酸钙、棕榈酸维生素A、烟酰胺、L-抗坏血酸、植物甲萘醌、氰钴胺、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、dl-α-醋酸生育酚、D-生物素)。
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 1877 |
蛋白质 | 克 | 0.61 | 11.4 |
脂肪 | 克 | 0.92 | 17.2 |
亚油酸 | 克 | 0.181 | 3.40 |
α-亚麻酸 | 毫克 | 16.5 | 310 |
碳水化合物 | 克 | 3.20 | 60.0 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 20.2 | 380 |
维生素D | 微克 | 0.59 | 11.1 |
维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.224 | 4.20 |
维生素K1 | 微克 | 1.33 | 25.0 |
维生素B1 | 微克 | 24.0 | 450 |
维生素B2 | 微克 | 37.4 | 702 |
维生素B6 | 微克 | 20.2 | 380 |
维生素B12 | 微克 | 0.160 | 3.00 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 139 | 2600 |
叶酸 | 微克 | 3.20 | 60.0 |
泛酸 | 微克 | 133 | 2500 |
维生素C | 毫克 | 3.73 | 70.0 |
生物素 | 微克 | 0.67 | 12.5 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
矿物质 | |||
钠 | 毫克 | 9.1 | 170 |
钾 | 毫克 | 30.9 | 580 |
铜 | 微克 | 11.2 | 211 |
镁 | 毫克 | 2.34 | 44.0 |
铁 | 毫克 | 0.346 | 6.50 |
锌 | 毫克 | 0.202 | 3.80 |
钙 | 毫克 | 31.4 | 590 |
磷 | 毫克 | 18.1 | 340 |
碘 | 微克 | 3.84 | 72.0 |
氯 | 毫克 | 19.7 | 370 |
可选择成分 | |||
胆碱 | 毫克 | 6.0 | 113 |
锰 | 微克 | 11.72 | 220 |
肌醇 | 毫克 | 4.8 | 90.1 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 3.78 | 71.0 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.090 | 1.69 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.090 | 1.69 |
酵母β-葡聚糖 | 毫克 | 1.30 | 24.4 |
平均每100毫升配方奶约含奶粉15.8克