1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | kJ | 100 | 2084 |
蛋白质 | g | 0.52 | 10.9 |
脂肪 | g | 1.23 | 25.6 |
亚油酸 | g | 0.148 | 3.09 |
α-亚麻酸 | mg | 16.7 | 349 |
碳水化合物 | g | 2.60 | 54.2 |
维生素 | |||
维生素A | μg RE | 17.5 | 365 |
维生素D | μg | 0.60 | 12.5 |
维生素E | mg α-TE | 0.245 | 5.10 |
维生素K1 | μg | 1.38 | 28.8 |
维生素B1 | μg | 20.2 | 420 |
维生素B2 | μg | 24 | 500 |
维生素B6 | μg | 10.6 | 220 |
维生素B12 | μg | 0.048 | 1.00 |
烟酸(烟酰胺) | μg | 120 | 2500 |
叶酸 | μg | 4.17 | 87.0 |
泛酸 | μg | 120 | 2500 |
维生素C | mg | 4.6 | 96 |
生物素 | μg | 0.52 | 10.8 |
胆碱 | mg | 6.0 | 125 |
矿物质 |
项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
钠 | mg | 8.8 | 183 |
钾 | mg | 21.3 | 443 |
铜 | μg | 17.9 | 373 |
镁 | mg | 1.54 | 32.0 |
铁 | mg | 0.125 | 2.60 |
锌 | mg | 0.154 | 3.20 |
锰 | μg | 1.04 | 21.6 |
钙 | mg | 18.2 | 380 |
磷 | mg | 11.5 | 240 |
碘 | μg | 4.5 | 94.0 |
氯 | mg | 15.0 | 313 |
硒 | μg | 0.90 | 18.8 |
可选择成分 | |||
左旋肉碱 | mg | 0.40 | 8.40 |
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | mg | 6.0 | 125 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | g | 0.036 | 0.75 |
低聚果糖 | g | 0.144 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.240 | 5.00 |
叶黄素 | μg | 5.3 | 110 |
核苷酸 | mg | 1.14 | 23.8 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉